Tarief voor (extra) werkzaamheden bij een levering voor de verkoper/vervreemder.
De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:
Excl. btw | Incl. btw | |||||
- | Administratieve werkzaamheden en bankkosten terzake van overboeking gelden, per transactie | € | 2,50 | € | 3,03 | |
- | Aflosnota's opnieuw opvragen (per stuk) niet naar aanleiding van een royementsverzoek vanaf | € | 75,- | € | 90,75 | |
- | Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk) | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Bellen met derden (geldverstrekker, makelaar e.o.) (vanaf 3e telefoongesprek) per gesprek | € | 15,- | € | 18,15 | |
- | Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting t.b.v. verkoper, vanaf | € | 105,- | € | 127,05 | |
- | Betaling aan buitenlandse rekening | € | 70,- | € | 84,70 | |
- | Contact geldverstrekker inzake restschuld, vanaf | € | 55,- | € | 66,55 | |
- | Depotakte/Gelden in depot houden, vanaf | € | 195,- | € | 235,95 | |
- | Doorhaling hypotheek in verband met de verkoop (algeheel royement) inclusief opvragen aflossingsnota vanaf | € | 225,- | € | 272,25 | |
- | Erfdienstbaarheden overnemen uit andere akte(n) dan de voorafgaande indien deze akte(n) niet volledig zijn | € | 75,- | € | 90,75 | |
- | Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk) | € | 17,50 | € | 21,18 | |
- | Extra werkzaamheden ivm verkrijging uit nalatenschap/verdeling vanaf | € | 115,- | € | 139,15 | |
- | Gedeeltelijke doorhaling hypotheek in verband met verkoop inclusief opvragen aflossingsnota vanaf | € | 245,- | € | 296,45 | |
- | Het niet tijdig (binnen 5 dagen vóór passeren) ontvangen van een kopie van de opgave onroerende zaak belasting | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Het niet tijdig (binnen 5 dagen vóór passeren) ontvangen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Inschakelen tolk en verwerking in de akte en extra passeertijd (kosten tolk worden doorberekend) | € | 275,- | € | 332,75 | |
- | Kadastrale recherches | € | 27,50 | € | 33,28 | |
- | Kamer van Koophandel uittreksel opvragen (per uittreksel) | € | 30,- | € | 36,30 | |
- | Kopiëren/printen van stukken ten behoeve van de klant | € | 10,- | € | 12,10 | |
- | Onderhandse toestemmingsverklaring partner/echtgenote (per volmacht) | € | 85,- | € | 102,85 | |
- | Onderhandse verklaring/volmacht opmaken | € | 85,- | € | 102,85 | |
- | Onderhandse volmacht verkoop opmaken inzake onverdeeldheid vanaf | € | 110,- | € | 133,10 | |
- | Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewindvoering en goedkeuring rechtbank vanaf | € | 125,- | € | 151,25 | |
- | Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties vanaf | € | 90,- | € | 108,90 | |
- | Onderzoekskosten inzake e-herkenning | € | 18,- | € | 21,78 | |
- | Opmaken koopovereenkomst woonhuis (standaard model) vanaf | € | 375,- | € | 453,75 | |
- | Opmaken koopovereenkomst woonhuis i.v.m. erfpacht (standaard model) vanaf | € | 425,- | € | 514,25 | |
- | Opmaken/verwerken legal opinion vanaf | € | 105,- | € | 127,05 | |
- | Opteren BTW belaste levering en vermelden in de akte vanaf | € | 125,- | € | 151,25 | |
- | Opvragen servicekosten | € | 39,- | € | 47,19 | |
- | Opvragen zakelijke lasten (per stuk), indien niet aangeleverd vanaf | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders en Baarns beslag brief vanaf | € | 145,- | € | 175,45 | |
- | Persoonsgebonden recherches (per persoon, per keer) | € | 18,- | € | 21,78 | |
- | Stukken per post toesturen in plaats van digitaal | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Titelonderzoek erfpachtvoorwaarden vanaf | € | 95,- | € | 114,95 | |
- | Titelonderzoek indien verkoper niet eigenaar bij het Kadaster is vanaf | € | 90,- | € | 108,90 | |
- | Vermelden disclaimer vanaf | € | 115,- | € | 139,15 | |
- | Vermelding roerende zaken in de akte van levering en op de nota | € | 40,- | € | 48,40 | |
- | Verwerking gegevens curator, bewindvoerder in de akte, vanaf | € | 125,- | € | 151,25 | |
- | Verwerking notariële volmacht in de akte | € | 75,- | € | 90,75 | |
- | Werkzaamheden voor het verkrijgen van toestemming voor het vestigen van een overbruggingshypotheek vanaf | € | 150,- | € | 181,50 | |
- | Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB | € | 8,22 | € | 9,95 | |
- | Wettelijke Poortwachtersfunctie en herkomst gelden per tenaamstelling | € | 55,- | € | 66,55 | |
- | Wijzigen afrekening | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Wijziging passeerdatum door verkoper binnen 5 dagen vóór passeren akte | € | 85,- | € | 102,85 |
Zonder "akkoordverklaring" van de tarievenlijst alsmede van de bepalingen vermeld in de koopovereenkomst, waaronder de notariskeuze, wordt de zaak niet in behandeling genomen door notariskantoor Lautenbach.
U wordt geadviseerd zich bij voorkeur tot de behandelaar van uw zaak te wenden om van hem of haar te vernemen welke van de vermelde tarieven op uw zaak van toepassing zijn.
Tot het moment van de akkoordverklaring kan de verkoper tezamen met de koper te allen tijde overgaan tot het kiezen van een andere notaris, zonder dat daar financiële gevolgen voor hem aan zijn verbonden. Dit laatste betreft uitsluitend de door notariskantoor Lautenbach gemaakte kosten.
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief eventuele kadasterkosten.
Alle tarieven zijn onder voorbehoud. Zie disclaimer.